Specyfikacja elektryczna:
Przedmiot nr. | Napięcie pierwotne | wydajność | czas pracy |
HT92-S07A | 220 V 0,7 A 50 Hz | 2x4kV 15mA | ED25% 3 min |
HT92-S07B | 220 V 0,7 A 50 Hz | 1x7kV 15mA | ED33% 3 min |
HT92-S08 | 220V 1.1A 50Hz | 1x8kV 15mA | ED33% 3 min |
HT92-S10 | 220V 1.4A 50Hz | 2x5kV 25mA | ED25% 3 min |
HT92-F08 | 220V 1.1A 50Hz | 1x8kV 20mA | ED33% 3 min |
HT92-F10 | 220V 1.4A 50Hz | 2x5kV 25mA | ED25% 3 min |
HT92-A18 | Enter220-240V 30VA 50/60 Hz | Wyjście2x12kV Vpp20mA | AB 33% 3 min |
HT92-A18L | Enter220-240V 25VA 50/60 Hz | Wyjście2x12kV Vpp15mA | AB100% 3 min |
Podstawowe przewagi konkurencyjne:
Uwagi: Więcej produktów można dostosować