Parametr | Test kondycji | Jednostki | Min | Typ | Max |
Strata linii głównej (out1) | 5-3000 MHz | dB | - | 1.7 | 3.5 |
Strata linii głównej (out2) | 5-3000 MHz | dB | - | 1.5 | 3.5 |
Bilans amplitudy | 5-3000 MHz | dB | - | ± 0,5 | ± 1,0 |
Bilans fazowy | 5-3000 MHz | Stopnie | - | ± 2,0 | ± 18,0 |
Utrata wejścia powrotnego | 5-3000 MHz | dB | 6.0 | 25,0 | - |
Funkcje:
Aplikacje:
SPECYFIKACJE ELEKTRONICZNE (25 ℃, Z = 75 Ω)