|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres prądu: | 0,5 ~ 630A | dane wyjściowe: | 0,333 V (AC) lub 0-500 mA |
---|---|---|---|
Klasa: | 0,2–0,5–1,0 | Wytrzymałość dielektryczna: | 5,0kv / 1mA / 1min |
Okno wewnętrzne: | 10 mm do 32 mm | Możliwość dostosowania: | Tak |
High Light: | przekładnik prądowy typu split core,dzielony czujnik prądu rdzenia |
Rodzaje przekładników prądowych z rdzeniem dzielonym 0,5-630A z obudową z obudową epoksydową Czujnik prądu SCTK660A
Podanie
Pomiar prądu, monitorowanie i ochrona instalacji elektrycznej i urządzeń. Pomiar prądu i mocy dla elektrycznych urządzeń elektrycznych, oświetlenia, sprężarki powietrza, systemu ogrzewania i wentylacji, urządzeń klimatyzacyjnych I systemu sterowania automatyki. Urządzenie do prądu, zasilania i monitorowania energii.
Cecha
Struktura samozamykającego się, bezpiecznego, łatwego w montażu, szerokiego okna wewnętrznego, umożliwiającego mocowanie dużych kabli lub - szyn zbiorczych szerokiej gamy rozmiarów Aby pomieścić wszystkie istniejące instalacje.
Zmodernizowany transformator prądowy serii Sctk660a został specjalnie zaprojektowany, aby ułatwić ich instalację w nowych lub już istniejących sieciach. Mogą być instalowane bez konieczności otwierania obwodów szyny zbiorczej. Wewnętrzny rezystor precyzyjny na uzwojeniu wtórnym ct zapewnia niskie napięcie wyjściowe bezpieczne. Może zaoszczędzić czas i koszty instalacji.
Parametr elektryczny
Częstotliwość | 50–2,5 KHz |
Wejście znamionowe | 0,5A-630A |
Skala | 10% In-130% In |
Znamionowa moc wyjściowa | 0,333 V (AC) lub 0-5 A |
Stosunek | ≤ ± 0,2 % |
Kąt fazowy | ≤ ± 30 min |
Wytrzymałość dielektryczna | 5,0KV / 1mA / 1min |
Rezystancja izolacji | DC500V / 100MΩmin |
Parametr mechaniczny
Walizka | ABS / UL94-V0 |
Zwojnica | PBT |
Rdzeń | Permalloy |
Struktura wewnętrzna | Epoksyd |
Budowa | Wiązanie |
Temp | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Wilgotność pracy | ≤85% |
Połączenie wyjściowe | Terminal lub UL1015 22AWG Przewód 1,5m |
Wybierz typ
P / N | Wejście znamionowe (ZA) | Wyjście (mA / V) | Precyzja | Wymiary (mm) | |||||
ZA | b | do | re | mi | |||||
SCTK660A-010 | 0,5-100A (1,5,10,30,50,100) | 0-50mA 0.333V | 0,2,0.5,1.0 | 50,0 | 40,0 | 22,5 | 10,0 | 24,0 | |
SCTK660A-016 | 1-250A (10,50,75,100,200,250) | 0-100mA / 1A 0.333V | 0,2,0.5,1.0 | 61,0 | 50,0 | 22,5 | 16,0 | 24,0 | |
SCTK660A-025 | 5-400A (10,50 100,200,250,400) | 0-200mA / 1A / 5A 0.333V | 0,2,0.5,1.0 | 74,0 | 62,0 | 22,5 | 25,0 | 24,0 | |
SCTK660A-032 | 5-630A (10,50 100,200,250,630) | 0-200mA / 1A / 5A 0.333V | 0,2,0.5,1.0 | 81,5 | 70,0 | 22,5 | 32,0 | 24,0 |
Uwagi: Specyfikacje produktu można dostosować
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618991816309