|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres prądu: | 0,5 ~ 1000A | dane wyjściowe: | 0-500 mA lub 0,333 V (AC) |
---|---|---|---|
Klasa: | 0,2–0,5–1,0 | Instalacja: | Typ szyny zbiorczej |
Struktura obwodu magnetycznego: | Typ połączony | Możliwość dostosowania: | Tak |
High Light: | dzielony rdzeń ct,przekładnik prądowy typu split core |
Seria SCTK660B Rdzeń dzielony Wejście od 0,5 A do 1000 A i 0–0,333 V lub wyjściowy przekładnik prądowy od 0 do 500 mA
Opis
Czujniki prądu zmiennego z rdzeniem dzielonym mają różne rozmiary otworów i natężenia prądu, aby pasowały do każdego zastosowania. Modele z rdzeniem dzielonym są idealne do modernizacji. Wyjście jest ustalone zgodnie ze standardem branżowym.
Podanie
• Rejestrowanie danych • Rejestracja • Monitorowanie mocy
• Zarządzanie energią • Alternatywne monitorowanie energii
• Alokacja kosztów
funkcje
• Wysoka dokładność przy 10-130% prądu znamionowego
• Rezystancja izolacji AC: 3KV przez 60s
• Otwórz huśtawkę, aby ułatwić instalację
• Sztywna obudowa z trwałego tworzywa sztucznego UL® 94V-0
• Norma bezpieczeństwa: IEC / EN60044-1
• Nominalny błąd kąta fazowego i
• Nominalny błąd liniowości: Zgodny z IEC61869-2
• KonformIEC60044-1
• Maksymalne napięcie pracy: AC600V
Parametr elektryczny
Częstotliwość | 50–2,5 KHz |
Wejście znamionowe | 0,5A-1000A |
Skala | 10% In-130% In |
Znamionowa moc wyjściowa | 0,333 V (AC) lub 0-5 A |
Stosunek | ≤ ± 0,2 % |
Kąt fazowy | ≤ ± 10 min |
Wytrzymałość dielektryczna | 5,0KV / 1mA / 1min |
Rezystancja izolacji | DC500V / 100MΩmin |
Parametr mechaniczny
Walizka | PC / UL94-V0 |
Zwojnica | PBT |
Rdzeń | Permalloy |
Struktura wewnętrzna | Epoksyd |
Budowa | Wiązanie |
Temp | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Wilgotność pracy | ≤85% |
Połączenie wyjściowe | Terminal lub UL1015 22AWG Przewód 1,5m |
Wybierz typ
P / N | Wejście znamionowe (ZA) | Wyjście (mA / V) | Precyzja | Wymiary (mm) | |||||
ZA | b | do | re | mi | fa | ||||
SCTK660B-010 | 0,5-100A | 0,333 V / 0-50 mA | 0,2,0.5,1.0 | 57,6 | 50,0 | 22,0 | 5.0 | 16.7 | 25,0 |
SCTK660B-019 | 1-250A | 0,333V / 0-100mA / 1A | 0,2,0.5,1.0 | 66,6 | 59,0 | 22,0 | 9.5 | 25,7 | 29,5 |
SCTK660B-025 | 5-400A | 0,333 V / 0-200 mA / 1 A / 5 A | 0,2,0.5,1.0 | 73.1 | 65,0 | 22,0 | 12.5 | 31.7 | 32,5 |
SCTK660B-032 | 5-630A | 0,333 V / 0-200 mA / 1 A / 5 A | 0,2,0.5,1.0 | 82.1 | 74,0 | 22,0 | 16,0 | 38,7 | 37,0 |
SCTK660B-045 | 5-1000A | 0,333 V / 0-500 mA / 1 A / 5 A | 0,2,0.5,1.0 | 95,1 | 87,0 | 22,0 | 22,5 | 53,7 | 43.5 |
Uwagi: Specyfikacje produktu można dostosować
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618991816309