Zmodernizowany przekładnik prądowy serii SCTK660C został specjalnie zaprojektowany, aby ułatwić instalację w nowych lub już istniejących sieciach. Mogą być instalowane bez otwierania jakiegokolwiek obwodu kabla lub szyny zbiorczej. Wewnętrzny precyzyjny rezystor na uzwojeniu wtórnym przekładnika prądowego zapewnia niskie napięcie wyjściowe. Pozwala zaoszczędzić czas i koszty instalacji.
Pomiar prądu, monitorowanie i ochrona instalacji elektrycznej i urządzeń. Pomiar prądu i mocy dla silników elektrycznych, oświetlenia, sprężarki powietrza, systemu ogrzewania i wentylacji, urządzeń klimatyzacyjnych i systemu sterowania automatyki. Urządzenie do monitorowania prądu, mocy i energii. .
2. Funkcja
Struktura samozabezpieczającego, bezpiecznego, łatwego w montażu, przenośnego szerokiego okna wewnętrznego, umożliwiającego mocowanie dużych kabli lub szyn zbiorczych Szeroki zakres rozmiarów, aby pomieścić wszystkie istniejące instalacje.
Parametr elektryczny
Stosunek | ≤ ± 0,2 % |
Kąt fazowy | ≤ ± 10 min |
Skala | 10% In-130% In |
Znamionowa moc wyjściowa | 0,333 V (AC) lub 0-5 A |
Częstotliwość | 50–2,5 KHz |
Wejście znamionowe | 0,5A-1000A |
Wytrzymałość dielektryczna | 5,0KV / 1mA / 1min |
Rezystancja izolacji | DC500V / 100MΩmin |
Parametr mechaniczny
Walizka | PC / UL94-V0 |
Zwojnica | PBT |
Budowa | Wiązanie |
Struktura wewnętrzna | Epoksyd |
Rdzeń | Permalloy |
Wilgotność pracy | ≤85% |
Temp | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Połączenie wyjściowe | Terminal lub UL1015 22AWG Przewód 1,5m |
Wybierz typ
P / N | Wejście znamionowe (A) | Wyjście (mA / V) | Precyzja | Wymiary (mm) | |||
ZA | b | do | re | ||||
SCTK660C-010 | 0,5-100A | 0,333 V / 0-50 mA | 0,2,0.5,1.0 | 57,0 | 50,0 | 22,0 | 10,0 |
SCTK660C-019 | 1-250A | 0,333V / 0-100mA / 1A | 0,2,0.5,1.0 | 66,0 | 59,0 | 22,0 | 19,0 |
SCTK660C-025 | 5-400A | 0,333 V / 0-200 mA / 1 A / 5 A | 0,2,0.5,1.0 | 73,0 | 65,0 | 22,0 | 25,0 |
SCTK660C-032 | 5-630A | 0,333 V / 0-200 mA / 1 A / 5 A | 0,2,0.5,1.0 | 82,0 | 74,0 | 22,0 | 32,0 |
SCTK660C-045 | 5-1000A | 0,333 V / 0-500 mA / 1 A / 5 A | 0,2,0.5,1.0 | 95,0 | 86,0 | 22,0 | 45,0 |
Uwagi: Specyfikacje produktu można dostosować