|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres prądu: | 5 ~ 3000A | dane wyjściowe: | 0-5A / 0-10 V (AC) |
---|---|---|---|
Klasa: | 0,2–0,5–1,0 | Tryb wyjściowy: | Wyjście ołowiu |
Średnica drutu zaciskowego: | 25mm-100mm | Możliwość dostosowania: | Tak |
High Light: | dzielony rdzeń ct,przekładnik prądowy typu split core |
Seria SCTK662 Certyfikowany przez UL dzielony rdzeń Przekładnik prądowy o wysokiej dokładności CT, wejście 5-3000A
Seria przekładników prądowych z dzielonym rdzeniem SCTK662 oferuje 0V-10V i 0mA-500mA na wtórnym z wykrytego prądu pierwotnego. Bez użycia wtórnego CT wewnątrz miernika, użytkownicy bezpośrednio łączą serię SCTK662 z licznikiem dla aplikacji o wysokiej dokładności pomiaru. Umożliwia to dostosowanie jednego metra do różnych wartości prądu, zmieniając tylko pierwotny CT, dzięki czemu projekt kompaktowego miernika i zmniejsza koszty opracowania. Obwód zabezpieczający przed przepięciem jest również dołączony, aby zapewnić bezpieczną, szybką i ekonomiczną instalację.
FUNKCJE
Parametr elektryczny
Częstotliwość | 50-400 Hz |
Wejście znamionowe | 5A-3000A |
Skala | 5% In-130% In |
Znamionowa moc wyjściowa | 0-10V (AC) lub 0-5A |
Stosunek | ≤ ± 0,2% |
Kąt fazowy | ≤ ± 10 min |
Wytrzymałość dielektryczna | 2,5 KV / 1 mA / 1 min |
Rezystancja izolacji | DC500V / 100MΩmin |
Parametr mechaniczny
Walizka | PC / UL94-V0 |
Zwojnica | PBT |
Rdzeń | Stal krzemowa |
Struktura wewnętrzna | Epoksyd |
Budowa | Wiązanie |
Temp | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Wilgotność pracy | ≤85% |
Połączenie wyjściowe | UL1015 22AWG Drut (drut skręcony) 2,5 m |
Wybierz typ
P / N | Wejście znamionowe (ZA) | Wyjście (mA / V) | Precyzja | Wymiary (mm) | ||||||
Φ | ZA | b | do | re | mi | |||||
SCTK662A-025 | 5-400A (5,100,250,400A) | 0-200mA 0-10V | 0,2,0.5,1.0 | 25 | 98 | 70 | 22 | 16 | 30 | |
SCTK662B-045 | 50-1000A (50 250 400 400) | 0-500mA 0-10V | 0,2,0.5,1.0 | 45 | 128 | 98 | 26 | 16 | 32 | |
SCTK662C-065 | 100-1500A (100 800 000 1000 1500 A) | 0-500mA 0-10V | 0,2,0.5,1.0 | 65 | 148 | 118 | 26 | 16 | 34 | |
SCTK662D-080 | 500-2000A (500,1000,1500,2000A) | 0-500mA 0-10V | 0,2,0.5,1.0 | 80 | 164 | 132 | 28 | 16 | 36 | |
SCTK662E-100 | 800-3000A (800,10002500,3000A) | 0-600mA 0-10V | 0,2,0.5,1.0 | 100 | 194 | 162 | 30 | 16 | 38 |
Uwagi: Specyfikacje produktu można dostosować
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618991816309