Parametr mechaniczny
| Walizka | PA / UL94-V0 |
| Zwojnica | ROCZNIE |
| Rdzeń | Ferryt |
| Struktura wewnętrzna | Epoksyd |
| Budowa | Wiązanie |
| Temp | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
| Wilgotność pracy | ≤85% |
| Połączenie wyjściowe | 1015 / 22AWG Wire (twinsted wire) 1,0m |
Parametr elektryczny
| Częstotliwość | 50-20 kHz |
| Wejście znamionowe | 0-100A |
| Skala | 5% In-130% In |
| Znamionowa moc wyjściowa | 0-50mA / 0-1V |
| Stosunek | ≤ ± 0,5% |
| Kąt fazowy | ≤ ± 30 min |
| Wytrzymałość dielektryczna | 2,5 KV / 1 mA / 1 min |
| Rezystancja izolacji | DC500V / 100MΩmin |
Wybierz typ
| P / N | Wejście znamionowe (ZA) | Wyjście (mA / V) | Precyzja |
| SCTK681C-013 | 0-5A | 0-1V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-50A | 0-2V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-100A | 0-1V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-100A | 0-50mA | 0.5,1.0,3.0 |

Uwagi: Specyfikacje produktu można dostosować